云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
【云南中專資訊】云南中專招生網(wǎng)為大家提供“云南國土資源職業(yè)學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表”的內(nèi)容。了解錄取分?jǐn)?shù)是非常有必要的,相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)準(zhǔn)備好。希望能對(duì)大家有所幫助。
云南國土資源職業(yè)學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |||||
序號(hào) | 省份 | 招生代碼 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線類別 | 分?jǐn)?shù)(分) |
1 | 安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 410 |
最低分 | 410 | ||||
理工 | 最高分 | 312 | |||
最低分 | 284 | ||||
2 | 福建 | 8372 | 文史 | 最高分 | 487 |
最低分 | 390 | ||||
理工 | 最高分 | 319 | |||
最低分 | 319 | ||||
3 | 甘肅 | 1594 | 文史 | 最高分 | 344 |
最低分 | 344 | ||||
理工 | 最高分 | 266 | |||
最低分 | 266 | ||||
4 | 廣東 | 12349 | 文史 | 最高分 | 423 |
最低分 | 399 | ||||
理工 | 最高分 | 376 | |||
最低分 | 264 | ||||
藝術(shù)類 | 最高分 | 413 | |||
最低分 | 286 | ||||
5 | 廣西 | yx12349 | 文理綜合 | 最高分 | 226 |
最低分 | 221 | ||||
6 | 貴州 | 1602 | 文史 | 最高分 | 470 |
最低分 | 365 | ||||
理工 | 最高分 | 343 | |||
最低分 | 202 | ||||
7 | 河北 | 1533 | 文史 | 最高分 | 368 |
最低分 | 263 | ||||
理工 | 最高分 | 369 | |||
最低分 | 209 | ||||
8 | 河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 434 |
最低分 | 292 | ||||
理工 | 最高分 | 308 | |||
最低分 | 248 | ||||
9 | 黑龍江 | 4738 | 文史 | 最高分 | 341 |
最低分 | 276 | ||||
理工 | 最高分 | 305 | |||
最低分 | 249 | ||||
10 | 湖南 | 5353 | 文史 | 最高分 | 440 |
最低分 | 317 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
11 | 吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 381 |
最低分 | 381 | ||||
理工 | 最高分 | 301 | |||
最低分 | 301 | ||||
12 | 遼寧 | 1398 | 文史 | 最高分 | 485 |
最低分 | 298 | ||||
理工 | 最高分 | 352 | |||
最低分 | 304 | ||||
13 | 內(nèi)蒙古 | B64 | 文史 | 最高分 | 255 |
最低分 | 255 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
14 | 青海 | 12349 | 文史 | 最高分 | 394 |
最低分 | 257 | ||||
理工 | 最高分 | 271 | |||
最低分 | 216 | ||||
15 | 山東 | C349 | 文史 | 最高分 | 479 |
最低分 | 419 | ||||
理工 | 最高分 | 429 | |||
最低分 | 217 | ||||
16 | 山西 | 2356 | 文史 | 最高分 | 338 |
最低分 | 338 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
17 | 陜西 | 7707 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | 205 | |||
最低分 | 205 | ||||
18 | 四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 454 |
最低分 | 264 | ||||
理工 | 最高分 | 417 | |||
最低分 | 210 | ||||
19 | 西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 282 |
最低分 | 181 | ||||
理工 | 最高分 | 255 | |||
最低分 | 230 | ||||
20 | 新疆 | xjzb2895 | 文史 | 最高分 | 343 |
最低分 | 256 | ||||
理工 | 最高分 | 481 | |||
最低分 | 219 | ||||
21 | 重慶 | 5321 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
22 | 湖北 | 9437 | 文史 | 最高分 | 348 |
最低分 | 328 | ||||
理工 | 最高分 | 369 | |||
最低分 | 315 | ||||
23 | 江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 275 |
最低分 | 235 | ||||
理工 | 最高分 | 376 | |||
最低分 | 283 | ||||
24 | 寧夏 | 5371 | 文史 | 最高分 | 364 |
最低分 | 364 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
25 | 海南 | 2423 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | 448 | |||
最低分 | 364 | ||||
26 | 云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 517 |
最低分 | 454 | ||||
理工 | 最高分 | 464 | |||
最低分 | 376 |
以上是“云南國土資源職業(yè)學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表”的全部內(nèi)容,內(nèi)容僅供大家參考,中專中職生如還想了解更多關(guān)于云南中專中職等資訊,如中專中職分?jǐn)?shù)線、專業(yè)選擇、升學(xué)途徑等內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注云南中專招生。
文章來源于:http://zs.yngtxy.edu.cn/info/1060/1166.htm,(如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標(biāo)題:云南國土資源職業(yè)學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表免責(zé)聲明
讀云南中職中專?在線預(yù)報(bào)名!
享專業(yè)的擇校服務(wù)我是考生/家長:
填寫信息,預(yù)留名額
掃一掃添加企業(yè)微信
與云南中專升學(xué)專業(yè)老師, 一對(duì)一咨詢,在線實(shí)時(shí)為你解答疑問!