云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
【云南中專資訊】云南中專招生網(wǎng)為大家提供“云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院2023年五年制高職(???招生專業(yè)計(jì)劃”的內(nèi)容。了解招生計(jì)劃是非常有必要的,相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)準(zhǔn)備好。希望能對(duì)大家有所幫助。
2023年五年制高職(???招生專業(yè)計(jì)劃
(志愿填報(bào)代碼:530728 招生對(duì)象:2023年初中應(yīng)屆畢業(yè)生)
序 | 招生 | 中職 | 專業(yè)填報(bào)代號(hào) | 對(duì)應(yīng) | 高職 | 招生 | 合辦 |
號(hào) | 專業(yè) | 代碼 | 高職專業(yè) | 代碼 | 計(jì)劃 | 學(xué)院 | |
1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 620301 | 1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 95 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
2 | 建筑工程造價(jià) | 640501 | 2 | 工程造價(jià) | 440501 | 50 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
3 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | 云南建設(shè)學(xué)校 |
4 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 620302 | 4 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 420305 | 30 | 曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
5 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 5 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 25 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
6 | 建筑工程施工 | 640301 | 6 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 440503 | 30 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
7 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 740103 | 7 | 導(dǎo)游 | 540102 | 15 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
8 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 8 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 30 | 祿勸職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 730602 | 9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 20 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 10 | 軟件技術(shù) | 510203 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
11 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 11 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 530402 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
12 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 12 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 15 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
13 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 13 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 10 | 綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
14 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) | 620903 | 14 | 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 25 | 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
15 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 30 | 云南省文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 25 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
17 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 17 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
18 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 18 | 旅游管理 | 540101 | 15 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
19 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 19 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 15 | 玉溪市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
20 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 20 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 30 | 玉溪市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
21 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 21 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 530402 | 15 | 玉溪市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
22 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 22 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 25 | 昆明市西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
23 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 23 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 30 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
24 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 740103 | 24 | 導(dǎo)游 | 540102 | 30 | 昆明市官渡區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) |
以上是“云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院2023年五年制高職(???招生專業(yè)計(jì)劃”的全部?jī)?nèi)容,內(nèi)容僅供大家參考,中專中職生如還想了解更多關(guān)于云南中專中職等資訊,如中專中職分?jǐn)?shù)線、專業(yè)選擇、升學(xué)途徑等內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注云南中專招生。
文章來(lái)源于:http://zs.yngtxy.edu.cn/info/1017/1426.htm,(如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標(biāo)題:云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院2023年五年制高職(???招生專業(yè)計(jì)劃免責(zé)聲明
讀云南中職中專?在線預(yù)報(bào)名!
享專業(yè)的擇校服務(wù)我是考生/家長(zhǎng):
填寫(xiě)信息,預(yù)留名額
掃一掃添加企業(yè)微信
與云南中專升學(xué)專業(yè)老師, 一對(duì)一咨詢,在線實(shí)時(shí)為你解答疑問(wèn)!