云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
云南中職招生網(wǎng)為你帶來云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年五年制大專招生計劃,想要了解的同學(xué)可以仔細(xì)閱讀,希望能對大家有所幫助,內(nèi)容如下:
學(xué)院五年制招生代碼:530706 | ||||||||||
大專專業(yè)名稱及代碼 | 對應(yīng)中專專業(yè)名稱及代碼 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)點(前3年) | 學(xué)費 | 招生對象 | 備注 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |||||||
510201 | 林業(yè)技術(shù) | 11300 | 現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 100 | 5年 | 01云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院50 13普洱林業(yè)學(xué)校50 | 按物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收費 | 參加中考的應(yīng)屆初中畢業(yè)生(按中考成績擇優(yōu)錄取) | 5年制前3年在各個培養(yǎng)點就讀,后2年到學(xué)院本部就讀 | |
510202 | 園林技術(shù) | 11500 | 園林技術(shù) | 200 | 02云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院50 14官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué)50 15曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校50 | |||||
16昭通農(nóng)業(yè)學(xué)校50 | ||||||||||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 40100 | 建筑工程施工 | 150 | 03云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院100 17曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校50 | |||||
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | 04云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院50 18官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué)50 | |||||
19云南省民族中等專業(yè)學(xué)校50 | ||||||||||
20云南省貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校50 | ||||||||||
630302 | 會計 | 120200 | 會計電算化 | 200 | 05云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院50 21曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校50 22云南省貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校50 23云南省民族中等專業(yè)學(xué)校50 | |||||
630701 | 市場營銷 | 121000 | 市場營銷 | 100 | 06云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院50 24云南省貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校50 | |||||
600209 | 汽車運用與維修技術(shù) | 82500 | 汽車運用與維修 | 300 | 07云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院100 25官渡區(qū)職業(yè)高級中學(xué)50 26曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校50 27西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué)100 | |||||
510207 | 森林生態(tài)旅游 | 130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 08云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 90100 | 計算機應(yīng)用 | 50 | 09云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 90200 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 10云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11500 | 園林技術(shù) | 50 | 11云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
540502 | 工程造價 | 40500 | 工程造價 | 50 | 12云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
以上是云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年五年制大專招生計劃的全部內(nèi)容,還想了解該院校的更多資訊,如院校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)等內(nèi)容,敬請關(guān)注云南中職學(xué)校。
文章來源于:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院https://www.ynftc.edu.cn/zsxxw/zsjh/content_10969,(如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標(biāo)題:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年五年制大專招生計劃免責(zé)聲明
讀云南中職中專?在線預(yù)報名!
享專業(yè)的擇校服務(wù)我是考生/家長:
填寫信息,預(yù)留名額
掃一掃添加企業(yè)微信
與云南中專升學(xué)專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!