云南中專升學網為云南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
云南中專升學網為云南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
云南省曲靖應用技術學校創(chuàng)建于1979年,前身系云南省曲靖農業(yè)機械化學校,是一所具有40多年辦學歷史的國家公辦全日制中等職業(yè)學?!,F坐落于曲靖市職教中心,占地面積270.49畝,建筑面積15.2萬平方米,總投資3.04億元,在籍學生一萬余人。學校以全日制中等職業(yè)學歷教育為主,試點舉辦職教高考班,參加職教高考。通過“3+2”五年制大專、函授高等教育、網絡教育、短期培訓、技能鑒定(認定)等,為社會培養(yǎng)輸送了各類技能人才15萬余名。
(-)普通中專熱愛祖國、遵紀守法、身心健康,公安機關無不良記錄史,應屆、往屆初中畢業(yè)生。(二)五年制高職專科熱愛祖國、遵紀守法、身心健康,公安機關無不良記錄史,參加云南省中考且成績在最低控制線以上的應屆初中畢業(yè)生,由高分到低分擇優(yōu)錄取。
全日制
一、凡到我校就讀的學生均免收學費。二、第一、二學年在校學生:1.屬連片特困地區(qū)(宜威、會澤、師宗、羅平)農村籍學生和藏區(qū)的學生,每生每年可獲得2000元的助學金,其他地區(qū)家庭經濟特別困難及品學兼優(yōu)的學生,有20%的學生可享有每生每年2000元的助學金。2.迪慶州、怒江州籍農村(含農轉城)學生可獲得每生每年2000元的國家助學金3.建檔立卡貧困戶學生(需提供縣級以上鄉(xiāng)村振興局出具的證明原件),可獲得每生每年2000元的國家助學金。
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
旅游管理 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南經貿外事職業(yè)學院 | / |
電子商務 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南經貿外事職業(yè)學院 | / |
工程造價 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南經貿外事職業(yè)學院 | / |
大數據與會計 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南旅游職業(yè)學院 | / |
供用電技術 | 五年一貫制(高職) | 5 | 60 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南水利水電職業(yè)學院 | / |
機電一體化技術 | 五年一貫制(高職) | 5 | 60 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 曲靖職業(yè)技術學院 | / |
工程造價 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南能源職業(yè)技術學院 | / |
電子商務 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南能源職業(yè)技術學院 | / |
機電一體化技術 | 五年一貫制(高職) | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 五年制后2年到聯(lián)辦高校就讀,按聯(lián)辦學校的標準收取相關費用 | 400元/年 | 500元/年 | / | 云南能源職業(yè)技術學院 | / |
物聯(lián)網技術應用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
計算機網絡技術 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
計算機應用 | 三年制中專 | 3 | 260 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
食品安全與檢測技術 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
西餐烹飪 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
中餐烹飪 | 三年制中專 | 3 | 350 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
物流服務與管理 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
電子商務 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
會計事務 | 三年制中專 | 3 | 130 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
建筑工程造價 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
建筑裝飾技術 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
光伏工程技術與應用 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
防災減災技術 | 三年制中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
工業(yè)機器人技術應用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
數控技術應用 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
機電技術應用 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 三年制中專 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
汽車運用與維修 | 三年制中專 | 3 | 260 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 400元/年 | 500元/年 | / | / | / |
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收??;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。