云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
云南中專升學(xué)網(wǎng)為云南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為云南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以云南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
芒市職業(yè)教育中心于1998年9月掛牌成立,總占地面積168畝,總建筑面積3.07萬平方米;現(xiàn)有教職工240人。其中在職153人,正高級教師2人,副高級教師46人。開設(shè)汽修、旅游、藝術(shù)、計算機(jī)4個系23個中專專業(yè)和11個大專專業(yè),在校學(xué)生4000余人。畢業(yè)生"雙證書"獲證率97%,就業(yè)率98.5%,對口就業(yè)率86.3%。學(xué)校秉承"純德睿智、成才立業(yè)"的辦學(xué)理念,堅持"德技雙馨、身心雙健"的戰(zhàn)略人才培養(yǎng)目標(biāo),努力辦好"學(xué)生喜歡、家長放心、社會滿意"的中等職業(yè)學(xué)校,歷經(jīng)多年發(fā)展,學(xué)校已建設(shè)成為"學(xué)歷教育與技能培訓(xùn)同時并舉,中職教育與高職教育有效銜接,師資培訓(xùn)與示范引領(lǐng)融為一體"的綜合性學(xué)校,成為德宏州中等職業(yè)教育最靚麗的名片。為加快推進(jìn)芒市現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展步伐,學(xué)校新校區(qū)于2020年啟動建設(shè),項(xiàng)目選址在芒市鎮(zhèn)大灣村,規(guī)劃占地面積400畝,建筑面積141800平方米,總投資6.88億元,項(xiàng)目建成后辦學(xué)規(guī)模全日制在校學(xué)生6000人,非學(xué)歷教育20000人。預(yù)計2023年9月建成投入使用。
應(yīng)屆初中畢業(yè)生
全日制
1、凡是就讀我校三年制中專的所有學(xué)生全部免除學(xué)費(fèi);2、農(nóng)村戶口或就讀涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生在校期間還可享受每年2000元,兩年共4000元的國家補(bǔ)助,城市戶口家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生按照20%的比例享受國家補(bǔ)助政策;3、成績特別優(yōu)秀的學(xué)生,可享受政府獎學(xué)金4000元;4、家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生,學(xué)校可利用假期提供勤工儉學(xué)崗位
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
市場營銷 | 五年一貫制(高職) | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 |
電子商務(wù) | 五年一貫制(高職) | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
學(xué)前教育 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒保育 |
畜牧獸醫(yī) | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 五年一貫制(高職) | 5 | 60 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 中餐烹飪 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 五年一貫制(高職) | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | 云南體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育休閑與管理 |
航空服務(wù) | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
民族音樂與舞蹈 | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 三年制中專 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
休閑體育服務(wù)與管理 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
首飾設(shè)計與制作 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
西餐烹飪 | 三年制中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 三年制中專 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
旅游服務(wù)與管理 | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
市場營銷 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 三年制中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 三年制中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
高速鐵路乘務(wù) | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
汽車車身修復(fù) | 三年制中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
汽車運(yùn)用與維修 | 三年制中專 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 30 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科直播班 | 專綜直播+三科直播詳細(xì)課表 | 4980元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
全科直播班2 | 專綜直播2詳細(xì)課表 | 4982元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。